※PR・アフィリエイト広告を含みます
カナダの心理学者スタンレー・コレン氏が1993年に発表した知能テストによる、賢い犬種ランキング(原典132犬種)を一覧表で比較した資料です。本記事は原典のうち上位79犬種を掲載しています(80位以降は原典『デキのいい犬、わるい犬』を参照)。
※体重・体高はジャパンケンネルクラブ(JKC)の犬種標準を目安に記載。※テストは指示への従順度・理解度を測るもので、独立心の強い犬種は不利になる傾向があります。

≪ 取得した資格≫
- JADP公認上級ペットケアアドバイザー
- JADP公認トリマー・ペットスタイリスト
- JADP公認ドッグセラピスト
犬との暮らし17年、 多頭飼い歴9年、
保護犬ボランティア歴9年。
自他ともに認める犬が大好きな過保護飼い主です。
Instagram(フォロワーさん1.7万人)では我が家の愛する娘🐶達との生活と最新情報を投稿しています。
※記事内に広告があります。広告の収益は看取りボランティア施設設立の資金にさせて頂きます。
賢い犬種ランキング一覧表(上位79犬種)
── コレン氏1993年テスト・順位/犬種名/体重/体高/特徴で比較
スタンレー・コレン氏の1993年知能テストによる賢い犬種ランキング(1位〜79位)を一覧表で比較しました。数値はJKC犬種標準を目安に記載しています。
| 順位 | 犬種名 | サイズ | 体重 | 体高 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ボーダー・コリー | 中型犬 | 12~20kg | 46~56cm | 鋭敏 聡明 責任感がある |
| 2位 | プードル | 小型/中型/大型犬 | 2~25kg | 24~60cm | スタンダード/ミディアム/ミニチュア/トイの4種類に分けられている |
| 3位 | ジャーマン・シェパード | 大型犬 | 30~41kg | 61~66cm | 忠誠心・服従心が高く訓練を好む |
| 4位 | ゴールデン・レトリバー | 大型犬 | 29~34kg | 58~61cm | 温和でフレンドリー |
| 5位 | ドーベルマン | 大型犬 | 29~41kg | 63~72cm | 優美なスタイルを「犬のサラブレッド」と称賛される |
| 6位 | シェットランド・シープドッグ | 小型犬 | 6~7kg前後 | 35~41cm | 状況を判断する高い知性と理解力 |
| 7位 | ラブラドール・レトリバー | 大型犬 | 30~36kg | 56~62cm | 温和なので番犬には不向き |
| 8位 | パピヨン | 小型犬 | 1.5~5kg | 20~28cm | マリーアントワネットに愛された |
| 9位 | ロットワイラー | 大型犬 | 42~60kg | 46~64cm | 家族を愛する素直な犬種 |
| 10位 | オーストラリアン・キャトル・ドッグ | 中型犬 | 16~20kg | 43~51cm | 忍耐力が高く従順 |
| 11位 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 中型犬 | 11~14kg | 25~30cm | — |
| 12位 | ミニチュア・シュナウザー | 小型犬 | 4.5~8.2kg | 28~36cm | — |
| 13位 | イングリッシュ・スプリンガース・パニエル | 中型犬 | 22~24kg | 46~56cm | — |
| 14位 | ベルジアン・タービュレン | 大型犬 | 26~30kg | 56~66cm | — |
| 15位 | ベルジアン・シープドッグ | 大型犬 | 21~36kg | 59~66cm | — |
| 16位 | キースホンド | 中型犬 | 15~20kg | 43~55cm | — |
| 16位 | コリー | 大型犬 | 22~32kg | 60~66cm | — |
| 17位 | ジャーマン・ショートヘアード・ポインター | 大型犬 | 20~32kg | 58~66cm | — |
| 18位 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 中型犬 | 13~15kg | 38~41cm | — |
| 18位 | スタンダード・シュナウザー | 中型犬 | 14~20kg | 45~50cm | — |
| 18位 | フラットコーテッド・レトリーバー | 大型犬 | 27~36kg | 59~62cm | — |
| 19位 | ブリタニー・スパニエル | 中型犬 | 13~18kg | 44~52cm | — |
| 20位 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 中型犬 | 11~13kg | 36~38cm | — |
| 21位 | ワイマラナー | 大型犬 | 30~40kg | 59~70cm | — |
| 22位 | ベルジアン・マリノア | 大型犬 | 20~30kg | 56~66cm | — |
| 23位 | ポメラニアン | 小型犬 | 1.8~3.2kg | 18~25cm | — |
| 24位 | アイリッシュ・ウォーター・スパニエル | 大型犬 | 20~28kg | 51~59cm | — |
| 25位 | ビズラ | 中型犬 | 18~30kg | 53~64cm | — |
| 26位 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 中型犬 | 11~17kg | 27~32cm | — |
| 27位 | チェサピーク・ベイレトリバー | 大型犬 | 25~36kg | 53~66cm | — |
| 27位 | プーリー | 小型犬 | 10~15kg | 36~45cm | — |
| 27位 | ヨークシャー・テリア | 小型犬 | 2~3kg | 15~18cm | — |
| 28位 | ジャイアント・シュナウザー | 大型犬 | 35~45kg | 60~70cm | — |
| 28位 | ボーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 大型犬 | 16~25kg | 43~57cm | — |
| 29位 | エアデール・テリア | 中~大型犬 | 21~27kg | 56~61cm | — |
| 29位 | ブービエデ・フランドル | 大型犬 | 27~40kg | 59~68cm | — |
| 30位 | ブリアード | 大型犬 | 30kg前後 | 59~68cm | — |
| 30位 | ボーダー・テリア | 小型犬 | 5.1~7.1kg | 33~38cm | — |
| 31位 | ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル | 中型犬 | 17~20kg | 46~48cm | — |
| 32位 | マンチェスター・テリア | 小型犬 | 5~10kg | 38~41cm | — |
| 33位 | サモエド | 大型犬 | 16~30kg | 54~60cm | — |
| 34位 | アメリカン・スタッフォードシャー・テリア | 中型犬 | 18~23kg | 43~48cm | — |
| 34位 | ゴードン・セター | 大型犬 | 20~36kg | 58~69cm | — |
| 34位 | ニューファンドランド | 大型犬 | 50~68kg | 66~71cm | — |
| 34位 | ビアデッド・コリー | 中型犬 | 25kg前後 | 53~56cm | — |
| 34位 | フィールド・スパニエル | 大型犬 | 18~25kg | 45cm前後 | — |
| 35位 | ケアーン・テリア | 小型犬 | 6~8kg | 28~31cm | — |
| 36位 | ノルウェジアン・エルクハウンド | 中型犬 | 20kg前後 | 49~52cm | — |
| 37位 | アーフェンピンシャー | 小型犬 | 4~6kg | 25~30cm | — |
| 37位 | イングリッシュ・セター | 大型犬 | 23~35kg | 61~68cm | — |
| 37位 | クランバー・スパニエル | 大型犬 | 25~34kg | 43~51cm | — |
| 37位 | ファラオ・ハウンド | 大型犬 | 18~27kg | 53~64cm | — |
| 37位 | ミニチュア・ピンシャー | 小型犬 | 4~5kg | 26~32cm | — |
| 38位 | ノーリッチ・テリア | 小型犬 | 5~6kg | 25~26cm | — |
| 39位 | ダルメシアン | 大型犬 | 27~32kg | 56~61cm | — |
| 40位 | スムース・フォックス・テリア | 小型犬 | 8kg前後 | 39cm前後 | — |
| 40位 | ベドリントン・テリア | 小型犬 | 8~11kg | 41cm前後 | — |
| 41位 | カーリーコーテッド・レトリバー | 大型犬 | 32~36kg | 64~69cm | — |
| 42位 | オーストラリアン・シェパード | 中型犬 | 16~32kg | 46~58cm | — |
| 42位 | クーバース | 大型犬 | 38~58kg | 66~76cm | — |
| 43位 | サルーキ | 大型犬 | 14~25kg | 58~71cm | — |
| 43位 | ポインター | 大型犬 | 20~32kg | 58~66cm | — |
| 44位 | アメリカン・ウォーター・スパニエル | 大型犬 | 11~20kg | 36~46cm | — |
| 44位 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 小型犬 | 5~8kg | 31~33cm | — |
| 44位 | ジャーマン・ワイアー・ヘアード・ポインター | 大型犬 | 25~33kg | 57~68cm | — |
| 44位 | ブラック・アンド・タン・クーンハウンド | 大型犬 | 35kg前後 | 58~69cm | — |
| 45位 | イングリッシュ・トイ・スパニエル | 小型犬 | 4~6kg | 25~28cm | — |
| 45位 | シベリアン・ハスキー | 大型犬 | 21~28kg | 54~60cm | — |
| 45位 | ビション・フリーゼ | 小型犬 | 6kg前後 | 30cm前後 | — |
| 46位 | アメリカン・フォックスハウンド | 大型犬 | 30~34kg | 53~64cm | — |
| 46位 | イングリッシュ・フォックスハウンド | 大型犬 | 25~34kg | 58~69cm | — |
| 46位 | オッター・ハウンド | 大型犬 | 29~50kg | 58~69cm | — |
| 46位 | チベタン・スパニエル | 小型犬 | 4~7kg | 25cm前後 | — |
| 46位 | ワイアーヘアード・ポインティング・グリフォン | 大型犬 | 23~27kg | 56~61cm | — |
| 47位 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 小型犬 | 7~10kg | 25~28cm | — |
| 47位 | スコティッシュ・ディアハウンド | 大型犬 | 40kg前後 | 74cm前後 | — |
| 48位 | グレート・デーン | 大型犬 | 46~54kg | 70~80cm | — |
| 48位 | ボクサー | 大型犬 | 30kg前後 | 57~63cm | — |
| 49位 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 中型犬 | 18~23kg | 43~48cm | — |
| 49位 | ダックスフンド | 小型/中型 | 3~10kg | 20~27cm | — |
| 50位 | マラミュート | 大型犬 | 39~56kg | 58~71cm | — |
| 51位 | ウィペット | 中型犬 | 13kg | 41~51cm | — |
| 51位 | シャー・ペイ | 中型犬 | 16~20kg | 46~51cm | — |
| 51位 | ワイアー・フォックス・テリア | 小型犬 | 8kg前後 | 39cm前後 | — |
| 52位 | ローデシアン・リッジバック | 大型犬 | 32~37kg | 61~69cm | — |
| 53位 | イビザン・ハウンド | 大型犬 | 23kg前後 | 60~72cm | — |
| 53位 | ウェルシュ・テリア | 小型犬 | 9~10kg | 36~39cm | — |
| 54位 | ボストン・テリア | 小型犬 | 7~9kg | 28~38cm | — |
| 54位 | 秋田犬 | 大型犬 | 35~50kg | 61~67cm | — |
| 55位 | スカイ・テリア | 小~中型犬 | 10kg前後 | 25cm前後 | — |
| 56位 | シーリハム・テリア | 小型犬 | 8kg前後 | 25~30cm | — |
| 56位 | ノーフォーク・テリア | 小型犬 | 5kg前後 | 25cm前後 | — |
| 57位 | パグ | 小型犬 | 6.5~8kg | 25~28cm | — |
| 58位 | フレンチ・ブルドッグ | 小型犬 | 8~14kg | 30cm前後 | — |
| 59位 | ブリュッセル・グリフォン | 小型犬 | 3~5kg | 20cm前後 | — |
| 59位 | マルチーズ | 小型犬 | 2~3kg | 20~25cm | — |
| 60位 | イタリアン・グレイハウンド | 小型犬 | 3~5kg | 32~38cm | — |
| 61位 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 小型犬 | 6kg前後 | 28~33cm | — |
| 62位 | ダンディ・ディンモント・テリア | 小型犬 | 8~11kg | 20~27cm | — |
| 62位 | チベタン・テリア | 中型犬 | 8~14kg | 35~41cm | — |
| 62位 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 中型犬 | 11~16kg | 34~38cm | — |
| 62位 | レークランド・テリア | 小型犬 | 7kg前後 | 35cm前後 | — |
| 62位 | 狆 | 小型犬 | 3~4kg | 25cm前後 | — |
| 63位 | オールド・イングリッシュ・シープ | 大型犬 | 30kg前後 | 60cm前後 | — |
| 64位 | グレート・ピレニーズ | 大型犬 | 50~60kg | 65~81cm | — |
| 65位 | スコティッシュ・テリア | 小型犬 | 10kg前後 | 26~30cm | — |
| 65位 | セント・バーナード | 大型犬 | 50~90kg | 70~90cm | — |
| 66位 | ブル・テリア | 大型犬 | 24~28kg | 53~56cm | — |
| 67位 | チワワ | 小型犬 | 1.5~3kg | 12~20cm | — |
| 68位 | ラサ・アプソ | 小型犬 | 6kg前後 | 25cm前後 | — |
| 69位 | ブル・マスティフ | 大型犬 | 40~60kg | 60~70cm | — |
| 70位 | シー・ズー | 小型犬 | 4.5~8.1kg | 26.7cm以下 | — |
| 71位 | バセット・ハウンド | 中型犬 | 20kg前後 | 33~38cm | — |
| 72位 | ビーグル | 中型犬 | 7~12kg | 33~38cm | — |
| 72位 | マスティフ | 大型犬 | 50~80kg | 60~75cm | — |
| 73位 | ペキニーズ | 小型犬 | 5kg前後 | 20cm前後 | — |
| 74位 | ブラッドハウンド | 大型犬 | 40~56kg | 58~72cm | — |
| 77位 | ブルドッグ | 中型犬 | 25kg前後 | 33~41cm | — |
| 78位 | バセンジー | 中型犬 | 11kg前後 | 43cm前後 | — |
| 79位 | アフガン・ハウンド | 大型犬 | 23~27kg | 64~74cm | — |
1〜10位|最も賢い犬種(TOP10)
── 5回未満で指示を理解・95%以上の確率で実行
コレン氏の判定基準で「最も成績の良かった10犬種」に選ばれたTOP10です。訓練適性が高く、警察犬・盲導犬・牧羊犬として活躍する犬種が並びます。
1位 ボーダー・コリー
原産:イギリス/サイズ:中型犬/体重:12~20kg/体高:46~56cm。鋭敏 聡明 責任感がある
2位 プードル
原産:フランス/サイズ:小型/中型/大型犬/体重:2~25kg/体高:24~60cm。スタンダード/ミディアム/ミニチュア/トイの4種類に分けられている
3位 ジャーマン・シェパード
原産:ドイツ/サイズ:大型犬/体重:30~41kg/体高:61~66cm。忠誠心・服従心が高く訓練を好む
4位 ゴールデン・レトリバー
原産:イギリス/サイズ:大型犬/体重:29~34kg/体高:58~61cm。温和でフレンドリー
5位 ドーベルマン
原産:ドイツ/サイズ:大型犬/体重:29~41kg/体高:63~72cm。優美なスタイルを「犬のサラブレッド」と称賛される
6位 シェットランド・シープドッグ
原産:イギリス/サイズ:小型犬/体重:6~7kg前後/体高:35~41cm。状況を判断する高い知性と理解力
7位 ラブラドール・レトリバー
原産:イギリス/サイズ:大型犬/体重:30~36kg/体高:56~62cm。温和なので番犬には不向き
8位 パピヨン
原産:フランス/サイズ:小型犬/体重:1.5~5kg/体高:20~28cm。マリーアントワネットに愛された
9位 ロットワイラー
原産:ドイツ/サイズ:大型犬/体重:42~60kg/体高:46~64cm。家族を愛する素直な犬種
10位 オーストラリアン・キャトル・ドッグ
原産:オーストラリア/サイズ:中型犬/体重:16~20kg/体高:43~51cm。忍耐力が高く従順
11位以降のカテゴリ別一覧
── Coren氏の判定基準(学習回数と再現率)別に整理
11位以下は、コレン氏の判定基準(新しい指示の習得回数と再現率)で5段階に分類されています。各犬種の順位・体重・体高の詳細は上記の比較表を参照してください。
1〜10位|最も賢い犬種
※Coren氏の判定基準:5回未満で新しい指示を理解し、95%以上の確率で最初に覚えた指示を実行。
1位:ボーダー・コリー 2位:プードル 3位:ジャーマン・シェパード 4位:ゴールデン・レトリバー 5位:ドーベルマン 6位:シェットランド・シープドッグ 7位:ラブラドール・レトリバー 8位:パピヨン 9位:ロットワイラー 10位:オーストラリアン・キャトル・ドッグ
11〜26位|卓越した使役犬
※Coren氏の判定基準:5〜15回で新しい指示を理解し、85%以上の確率で実行。
11位:ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 12位:ミニチュア・シュナウザー 13位:イングリッシュ・スプリンガース・パニエル 14位:ベルジアン・タービュレン 15位:ベルジアン・シープドッグ 16位:キースホンド/コリー 17位:ジャーマン・ショートヘアード・ポインター 18位:イングリッシュ・コッカー・スパニエル/スタンダード・シュナウザー/フラットコーテッド・レトリーバー 19位:ブリタニー・スパニエル 20位:アメリカン・コッカー・スパニエル 21位:ワイマラナー 22位:ベルジアン・マリノア 23位:ポメラニアン 24位:アイリッシュ・ウォーター・スパニエル 25位:ビズラ 26位:ウェルシュ・コーギー・カーディガン
27〜39位|平均以上の理解力
※Coren氏の判定基準:15〜25回で新しい指示を理解し、70%以上の確率で実行。
27位:チェサピーク・ベイレトリバー/プーリー/ヨークシャー・テリア 28位:ジャイアント・シュナウザー/ボーチュギーズ・ウォーター・ドッグ 29位:エアデール・テリア/ブービエデ・フランドル 30位:ブリアード/ボーダー・テリア 31位:ウェルシュ・スプリンガー・スパニエル 32位:マンチェスター・テリア 33位:サモエド 34位:アメリカン・スタッフォードシャー・テリア/ゴードン・セター/ニューファンドランド/ビアデッド・コリー/フィールド・スパニエル 35位:ケアーン・テリア 36位:ノルウェジアン・エルクハウンド 37位:アーフェンピンシャー/イングリッシュ・セター/クランバー・スパニエル/ファラオ・ハウンド/ミニチュア・ピンシャー 38位:ノーリッチ・テリア 39位:ダルメシアン
40〜54位|平均的な理解力
※Coren氏の判定基準:25〜40回で新しい指示を理解し、50%以上の確率で実行。
40位:スムース・フォックス・テリア/ベドリントン・テリア 41位:カーリーコーテッド・レトリバー 42位:オーストラリアン・シェパード/クーバース 43位:サルーキ/ポインター 44位:アメリカン・ウォーター・スパニエル/キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル/ジャーマン・ワイアー・ヘアード・ポインター/ブラック・アンド・タン・クーンハウンド 45位:イングリッシュ・トイ・スパニエル/シベリアン・ハスキー/ビション・フリーゼ 46位:アメリカン・フォックスハウンド/イングリッシュ・フォックスハウンド/オッター・ハウンド/チベタン・スパニエル/ワイアーヘアード・ポインティング・グリフォン 47位:ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア/スコティッシュ・ディアハウンド 48位:グレート・デーン/ボクサー 49位:スタッフォードシャー・ブル・テリア/ダックスフンド 50位:マラミュート 51位:ウィペット/シャー・ペイ/ワイアー・フォックス・テリア 52位:ローデシアン・リッジバック 53位:イビザン・ハウンド/ウェルシュ・テリア 54位:ボストン・テリア/秋田犬
55〜69位|平均以下
※Coren氏の判定基準:40〜80回の反復が必要で、30%以上の確率で実行。
55位:スカイ・テリア 56位:シーリハム・テリア/ノーフォーク・テリア 57位:パグ 58位:フレンチ・ブルドッグ 59位:ブリュッセル・グリフォン/マルチーズ 60位:イタリアン・グレイハウンド 61位:チャイニーズ・クレステッド・ドッグ 62位:ダンディ・ディンモント・テリア/チベタン・テリア/プチ・バセット・グリフォン・バンデーン/レークランド・テリア/狆 63位:オールド・イングリッシュ・シープ 64位:グレート・ピレニーズ 65位:スコティッシュ・テリア/セント・バーナード 66位:ブル・テリア 67位:チワワ 68位:ラサ・アプソ 69位:ブル・マスティフ
70〜79位|習得に時間のかかる犬種
※Coren氏の判定基準:80回以上の反復が必要で、25%以下の確率で実行。
70位:シー・ズー 71位:バセット・ハウンド 72位:ビーグル/マスティフ 73位:ペキニーズ 74位:ブラッドハウンド 77位:ブルドッグ 78位:バセンジー 79位:アフガン・ハウンド
参考文献|スタンレー・コレン著『デキのいい犬、わるい犬』
本ランキングは以下の書籍に基づいています。犬種別の知能特性・訓練適性をより詳しく知りたい方は原典をご参照ください。
PR
スタンレー・コレン『デキのいい犬、わるい犬─あなたの犬は何位?』(文藝春秋・訳:木村博江)
原典132犬種の詳細スコアと、犬種別の知能特性・訓練適性を解説した1冊。本記事の元データです。

